24小时服务热线
13007546599
服务热线:13007546599
中 文 | 缩 写 | 英 文 |
访视日期 | SV | subject visit |
知情同意 | IC | informed consent |
人口学资料 | DM | demographic data |
身高体重 | HW | height and weight |
既往病史 | MH | medical history |
体格检查 | PE | physical examination |
酒精呼气 | ALCO | alcohol(breath test) |
尿药筛查 | UDS | urinary drug screening |
生命体征 | VS | vital signs |
心电图 | ECG | electrocardiogram |
生化检查 | CHEM | chemical examination |
血常规 | HEMA | hematological examintion |
尿常规 | URIN | urinary |
病毒学检查 | VIRO | virological examination |
血妊娠 | PREG | pregnancy test |
入选标准 | inclusion | inclusion criteria |
排除标准 | exclusion | exclusion criteria |
入组确认/随机 | ELIG | eligible |
药代动力学 | PK | pharmacokinetics |
退出试验 | ET | exit trial |
非计划访视 | SVUNS | unshedual |
合并用药 | CM | concomitant medication |
不良事件 | AE | adverse event |
研究总结 | Ds | |
临床试验 | Clinical Trial | |
方案 | Protocol | |
摘要 | Synopsis | |
研究目的 | Study Objective | |
研究终点 | Study Endpoint | |
研究设计 | Study Design | |
研究流程 | Study Procedure | |
研究结束 | Study Completion | |
研究终止 | Study Termination | |
基线 | Baseline | |
入组标准 | Inclusion Criteria | |
排除标准 | Exclusion Criteria | |
交互式语音应答系统 | IVRS | Interactive Voice Response System |
交互式网络应答系统 | IWRS | Interactive Web Response System |
原始数据核查 | SDV | Source Data Verification |
电子数据采集 | EDC | Electronic Data Capture |
统计学方法 | Statistical Methods | |
单盲 | Single Blinding | |
双盲 | Double Blinding | |
安慰剂 | Placebo | |
安慰剂对照 | Placebo Control | |
阳性对照、活性对照 | Active Control | |
空白对照 | Blank Control | |
盲法/设盲 | Blinding/Masking | |
随机对照双盲试验 | Randomized, Double-blind Study | |
结果评价 | Outcome Assessment | |
多中心试验 | Multi-center Trial | |
总生存期 | OS | Overall Survival |
无进展生存期 | PFS | Progression Free Survival |
合同/协议 | Contract/Agreement | |
药物临床试验质量管理规范 | GCP | Good Clinical Practice |
药品生产质量管理规范 | GMP | Good Manufacturing Practice |
标准操作规程 | SOP | Standard Operating Procedure |
试验方案 | Protocol | |
修正案 | Protocol Amendments | |
病历报告表 | CRF | Case Report Form |
研究者手册 | IB | Investigator’s Brochure |
知情同意书 | ICF | Informed Consent Form |
质量保证 | QA | Quality Assurance |
质量控制 | QC | Quality Control |
监查 | Monitoring | |
监查员 | Monitor | |
稽查 | Audit | |
稽查员 | Auditor | |
视察 | Inspection | |
国家食品药品监督管理局 | CFDA | China Food and Drug Administration |
美国食品与药品管理局 | FDA | Food and Drug Administration |
国际协调会议 | ICH | International Conference on Harmonization |
独立伦理委员会 | IEC | Independent Ethics Committee |
机构审查委员会 | IRB | Institutional Review Board |
申办者 | Sponsor | |
合同研究组织 | CRO | Contract Research Organization |
现场管理组织 | SMO | Site Management Organization |
研究中心 | Investigational Site | |
研究者 | Investigator | |
主要研究者 | PI | Principal Investigator |
助理研究者 | SI | Sub-investigator |
临床研究协调员 | CRC | Clinical Research Coordinator |
启动会 | Initial Meeting | |
中心启动访视 | SIV-Site Initiation Visit | |
受试者相关 | ||
Subject 受试者 | ||
受试者筛选表 | Subject Screening Log | |
受试者入选表 | Subject Enrollment Log | |
受试者识别代码 | Subject Identification Code | |
首例受试者入组 | FPI/FSI | First Patient/Subject In |
末例受试者入组 | LPI/LSI | Last Patient/Subject In |
末例受试者出组 | LPO/LSO | Last Patient/Subject Out |
招募 | Recruitment | |
筛选 | Screening | |
随机 | Randomization | |
入组 | Enrollment | |
访视 | Visit | |
访视窗口期 | Visit Window | |
超窗 | Out of Visit Window | |
随访 | Follow Up | |
脱落 | Withdrawal | |
依从性 | Compliance | |
洗脱期 | Wash-out Period | |
周期 | Cycle | |
治疗分配 | Treatment Allocation | |
病人档案 | Patient File | |
病历 | Case Record/Medical History | |
原始数据/文件 | SD | Source Data/Document/Documentation |
受试者日记 | Subject Diary | |
人口统计学 | Demography | |
出生日期 | DOB-Date of Birth | |
种族 | Race | |
体格检查 | Physical Exam | |
生命体征 | Vital Signs | |
身高 | Height | |
体重 | Weigh | |
体温 | Temperature | |
脉搏/心率 | Pulse/Heart rate | |
收缩压 | Systolic Blood Pressure | |
舒张压 | Diastolic Blood Pressure | |
心电图 | ECG | Electrocardiogram |
胸部X光 | Chest X-ray | |
影像学 | Image | |
实验室相关 | ||
实验室评估 | Laboratory Assessment | |
有临床意义/无临床意义 | CS/NCS | Clinical Significant/Non-Clinical Significant |
血液学/血常规 | Hematology/Blood Routine Test | |
血红蛋白 | Hemoglobin | |
血小板 | Platelets | |
红细胞 | RBC | Red Blood Cell |
红细胞 | WBC | White Blood Cell |
中心粒细胞 | Neutrophils | |
淋巴细胞 | Lymphocytes | |
单核细胞 | Monocytes | |
嗜酸性粒细胞 | Eosinophils | |
嗜碱性粒细胞 | Basophils | |
尿液分析 | Urinalysis | |
葡萄糖 | Glucose | |
酮体 | Ketones | |
白细胞 | Leukocytes | |
亚硝酸盐 | Nitrite | |
胆红素 | Bilirubin | |
蛋白 | Protein | |
晶体 | Crystals | |
pH酸碱度 | pH | pH |
血液生化 | Blood Biochemistry | |
钙 | Calcium | |
镁 | Magnesium | |
磷 | Phosphorus | |
钠 | Sodium | |
钾 | Potassium | |
氯 | Chloride | |
肌酐 | Creatinine | |
尿素氮 | BUN | Blood Urea Nitrogen |
总蛋白 | TP | Total Protein |
白蛋白 | Albumin | |
谷草转氨酶/门冬氨酸氨基转移酶 | AST /SGOT | AST /SGOT |
谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶 | ALT/ SGPT | ALT/ SGPT |
碱性磷酸酶 | ALP | Alkaline Phosphatase |
总胆红素 | TB | Total Bilirubin |
乳酸脱氢酶 | LDH | LDH |
谷氨酰转氨酶 | GGT | GGT |
葡萄糖 | Glucose | |
凝血 | Blood Coagulation | |
凝血酶原时间 | PT | Prothrombin Time |
凝血酶原时间-国际标准化比值 | PTINR | PT-INR |
活化部分凝血活酶时间 | APTT | APTT |
药物相关 | ||
研究产品 | IP | Investigational Product |
合并用药 | CM | Concomitant Medication |
药物接收 | Drug Receive | |
药物储存 | Drug Storage | |
药物分发 | Drug Dispense | |
药物返还 | Drug Return | |
药物销毁 | Drug Destroy | |
数量 | Quantity | |
研究药品编号 | Medication No. | |
包装 | Packaging | |
标签 | Labeling | |
药物清点 | Drug Accountability | |
药物使用 | Drug Administration | |
药物过量 | Overdose | |
剂量降低 | Dose Reduce | |
剂量中断(暂停) | Dose Interrupt | |
剂量终止(完全终止) | Dose Discontinuation | |
不良事件相关 | ||
药物不良反应 | ADR | Adverse Drug Reaction |
不良事件 | AE | Adverse Event |
严重不良事件 | SAE | Serious Adverse Event |
严重性(性质) | Seriousness | |
严重程度(程度) | Severity | |
级别 | Grade | |
导致死亡 | Results in death | |
危急生命 | Life threatening | |
导致或延长住院时间 | Requires or prolongs hospitalization | |
先天畸形/出生缺陷 | Congenital anomaly/Birth defect | |
永久或重大伤残/丧失工作能力 | Persistent or significant disability/ incapacity | |
轻度 | Mild | |
中度 | Moderate | |
重度 | Severe | |
安全评估 | Safety Assessment/Evaluation | |
严重的非预期的药品不良反应 | SUSAR | Serious and Unexpected Suspected Adverse Reaction |
贫血(血红蛋白降低) | Anemia | |
血红蛋白升高 | Hemoglobin increased | |
高血压 | Hypertension | |
低血压 | Hypotension | |
腹痛 | Abdominal pain | |
胃痛 | Stomach pain | |
便秘 | Constipation | |
腹泻 | Diarrhea | |
恶心 | Nausea | |
呕吐 | Vomiting | |
咳嗽 | Cough | |
疲劳 | Fatigue | |
发热 | Fever | |
疼痛 | Pain | |
厌食症(食欲不振) | Anorexia | |
头痛 | Headache | |
嗜睡 | Hypersomnia | |
失眠 | Insomnia | |
脱发 | Alopecia | |
体重增加 | Weight gain | |
体重降低 | Weight loss |
下一篇:详解|美国FDA新药审批流程
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
河南岁福医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、GMP质量辅导等方面的技术外包和生产许可证、经营许可证及临床机构备案办理服务。
相关文章