24小时服务热线
13007546599
服务热线:13007546599
引言:因为ISO13485:2016版本的标准是架构在ISO9001:2008标准之上,ISO9001标准升级到2015版本之后,ISO13485标准暂未升级换版。考虑到部分客户在申请ISO13485认证的同时,也在申请ISO9001认证,所以,列了个新版ISO9001标准与ISO13485标准条款对应关系方便大家对照。
新版ISO9001标准与ISO13485标准条款对应关系:
ISO 13485:2016条款 | ISO 9001:2015条款 |
1 范围 4.1.1 (无标题) | 1 范围 4.3 确认质量管理体系的范围 |
4 质量管理体系 | 4组织的背景 4.1理解组织及其背景 4.2理解利益相关方的需求与期望 4.4 质量管理体系及其过程 |
4.1 总的要求 | 4.4 质量管理体系及其过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 |
4.2 文件要求 | 7.5 文件信息 |
4.2.1 总则 | 7.5.1 总则 |
4.2.2 质量手册 | 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 7.5.1 总则 |
4.2.3 医疗器械文件 | 无等同条款 |
4.2.4 文件控制 | 7.5.2创建和更新 7.5.3文件信息控制 |
4.2.5 记录控制 | 7.5.2创建和更新 7.5.3文件信息控制 |
5 管理职责 | 5 领导 |
5.1 管理承诺 | 5.1领导和承诺 5.1.1总则 |
5.2 以顾客为关注的焦点 | 5.1.2 以顾客为关注的焦点 |
5.3 质量方针 | 5.2质量方针 5.2.1设置质量方针 5.2.2质量方针沟通 |
5.4 策划 | 6 质量管理体系策划 |
5.4.1 质量目标 | 6.2 质量目标及其实现策划 |
5.4.2 质量管理体系的策划 | 6质量管理体系策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.3 变更策划 |
5.5 职责,权限和沟通 | 5 领导 |
5.5.1 职责和权限 | 5.3 组织角色、职责和权限 |
5.5.2 管理者代表 | 5.3 组织角色、职责和权限 |
5.5.3 内部沟通 | 7.4 沟通 |
5.6 管理审评 | 9.3 管理审评 |
5.6.1 总则 | 9.3.1 总则 |
5.6.2 评审输入 | 9.3.2 评审输入 |
5.6.3 评审输出 | 9.3.3 评审输出 |
6 资源管理 | 7.1 资源 |
6.1 资源提供 | 7.1.1总则 7.1.2人 |
6.2 人力资源 | 7.2能力 7.3意识 |
6.3 基础设施 | 7.1.3 基础设施 |
6.4 工作环境和污染控制 | 7.1.4 过程作业环境 |
7 产品实现 | 8 运作 |
7.1 产品实现策划 | 8.1 运作策划和控制 |
7.2 与顾客有关过程 | 8.2 产品和服务要求的确定 |
7.2.1与产品有关要求的确定 | 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 |
7.2.2 与产品有关要求的评审 | 8.2.3产品和服务有关要求的审评 8.2.4产品和服务有关要求的变化 |
7.2.3 顾客沟通 | 8.2.1 顾客沟通 |
7.3 设计与开发 | 8.3 产品和服务的设计与开发 |
7.3.1 总则 | 8.3.1 总则 |
7.3.2 设计和开发的策划 | 8.3.2 设计和开发的策划 |
7.3.3 设计和开发输入 | 8.3.3 设计和开发输入 |
7.3.4 设计和开发输出 | 8.3.5 设计和开发输出 |
7.3.5 设计和开发评审 | 8.3.4 设计和开发控制 |
7.3.6 设计和开发验证 | 8.3.4 设计和开发控制 |
7.3.7 设计开发确认 | 8.3.4 设计和开发控制 |
7.3.8 设计和开发转化 | 8.3.4 设计和开发控制 |
7.3.9 设计和开发更改控制 | 8.3.6 设计和开发变更 8.5.6 变更控制 |
7.3.10 设计和开发文件 | 7.5.3 文件信息控制 |
7.4 采购 | 8.4 外部供应产品和服务的控制 |
7.4.1 采购过程 | 8.4外部供应产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2外部供应控制类型和程度 |
7.4.2 采购信息 | 8.4.3 外部供应商的信息 |
7.4.3 采购产品的验证 | 8.4.2外部供应控制类型和程度 8.4.3外部供应商的信息 8.6 产品和服务实现 |
7.5 产品和服务提供 | 8.5 产品和服务的放行 |
7.5.1 产品和服务提供控制 | 8.5.1 产品和服务提供控制 |
7.5.2 产品清洁 | 无等同条款 |
7.5.3 安装活动 | 无等同条款 |
7.5.4 服务活动 | 无等同条款 |
7.5.5 无菌产品特殊要求 | 无等同条款 |
7.5.6 产品和服务提供验证过程 | 8.5.1 产品和服务提供控制 |
7.5.7 灭菌和无菌屏障系统验证过程的特殊要求 | 无等同条款 |
7.5.8 识别 | 8.5.2 识别和可追溯性 |
7.5.9 可追溯性 | 8.5.2 识别和可追溯性 |
7.5.10 顾客财产 | 8.5.3 属于顾客或外部供应商的财产 |
7.5.11 产品防护 | 8.5.4 防护 |
7.6 监视和测量装置的控制 | 7.1.5 监视和测试资源 |
8 测量、分析和改进 | 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 |
8.1 总则 | 9.1.1 总则 |
8.2 监视和测量 | 9.1 监视、测量、分析和评价 |
8.2.1 反馈 | 8.5.5 交付后活动 9.1.2 顾客满意 |
8.2.2 投诉处理 | 9.1.2 顾客满意 |
8.2.3 向监管机构报告 | 8.5.5 交付后活动 |
8.2.4 内部审核 | 9.2 内部审核 |
8.2.5 监视和测量的过程 | 9.1.1 总则 |
8.2.6 产品的监视和测量 | 8.6 产品和服务实现 |
8.3 不合格品的控制 | 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 |
8.3.1 总则 | 10.2 不合格和纠正措施 |
8.3.2 交货前发现不合格品的应对措施 | 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 |
8.3.3 交货后发现不合格品的应对措施 | 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 |
8.4 数据分析 | 9.1.3 分析和评价 |
8.5 改进 | 10 改进 |
8.5.1 总则 | 10.1 总则 10.3 持续改进 |
8.5.2 纠正措施 | 10.2 不合格和纠正措施 |
8.5.3 预防措施 | 0.3.3 基于风险的考虑 6.1 应对风险和机遇的措施 10.1 总则 10.3 持续改进 |
标签:ISO13485认证、医疗器械认证
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
河南岁福医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、GMP质量辅导等方面的技术外包和生产许可证、经营许可证及临床机构备案办理服务。
相关文章