服务热线:13007546599

岁福医疗科技欢迎您!
当前位置:主页 > 新闻中心 >

2021年各省医疗器械许可备案相关信息(截至4月30日)

编辑:岁福医疗器械咨询 时间:2021-08-06 阅读量:
 

  引言:2021年5月10日,药监总局在官网发布各省医疗器械许可备案相关信息(截至2021年4月30日)统计数据,按照医疗器械注册、医疗器械许可备案等字段分类,对我国医疗器械许可备案整体数据信息公开。

医疗器械许可备案.jpg

  为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),现按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。

序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产 医疗器械经营 网络销售备案 网络交易服务第三方平台备案
注册证(个) 备案证(个) 许可证(个) 备案证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北    京 7560 3511 796 393 10082 29495 0 61
2 天    津 1796 2531 358 323 4702 9326 0 0
3 河    北 2170 4976 462 1216 8288 34286 0 5
4 山    西 487 613 174 128 11479 19074 1933 0
5 内蒙古 103 64 43 22 1 9627 0 0
6 辽    宁 1270 1705 429 565 18267 40870 3723 1
7 吉    林 1610 1737 224 328 12794 17213 894 3
8 黑龙江 503 542 173 118 18218 23065 370 3
9 上    海 4706 6557 638 533 16301 34275 3287 27
10 江    苏 13373 16870 1998 2215 13062 51673 3324 1
11 浙    江 6529 8837 1068 1375 9621 51570 2772 69
12 安    徽 1703 2902 442 552 7009 29020 2902 1
13 福    建 1572 2716 352 307 5414 18814 4429 19
14 江    西 2253 3342 452 598 19649 26314 1156 6
15 山    东 4821 12738 972 2314 24316 80163 6944 4
16 河    南 5197 4512 651 668 13909 41956 4158 6
17 湖    北 2058 8220 489 610 13352 8930 0 11
18 湖    南 3930 2841 553 426 5053 15393 1498 21
19 广    东 11588 14880 2429 2491 18132 149205 4874 96
20 广    西 1168 1255 240 200 5432 33317 4135 20
21 海    南 130 176 49 28 695 2167 513 7
22 重    庆 1485 909 284 132 4180 14067 941 19
23 四    川 1802 1322 326 272 10092 61271 4084 20
24 贵    州 626 513 82 91 2271 1081 0 3
25 云    南 477 557 62 45 6996 10287 74 0
26 西    藏 14 18 8 6 188 336 1 0
27 陕    西 764 1364 285 344 10512 23001 2035 9
28 甘    肃 323 157 96 48 3576 12050 258 1
29 青    海 72 117 10 1 0 17 3 0
30 宁  夏 57 23 26 15 182 2091 0 0
31 新    疆 128 100 41 64 3476 6538 0 0
32 新疆兵团 109 0 9 1 921 3103 0 0
合计 80384 106605 14221 16429 278170 859595 54308 413

站点声明:

本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
河南岁福医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、GMP质量辅导等方面的技术外包和生产许可证、经营许可证及临床机构备案办理服务。

服务咨询

留言框

  • 产品:

  • 项目介绍:

  • 企业名称:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:


推荐产品